KAY-R1600R Ürün Teknik Özellikleri ve Ölçü Tablosu
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Kullanıcı Arayüzü | Gelişmiş, ergonomik ve kolay kullanımlı insan-makine arayüzü (ZadeMak yazılımı) |
| Uzaktan Erişim | ZadeMak makinasına uzaktan erişim ile anında kontrol ve arıza teşhisi |
| Konumlandırma Sistemi | Servo tahrikli tabla; ileri-geri ve yukarı-aşağı hareketli kumaş dizme-toplama sistemi |
| Lineer Sistem | Uzun ömürlü ve teknolojik lineer sistem ve parçalar |
| Ürün Sayma | Kolay sensör ayarı ile ürün saydırma |
| Toplama Yüksekliği | 300 mm |
| Yazılım | Motion control (Omron veya Delta) |
📐 Makine Ölçüleri
| MAKİNA ÖLÇÜLERİ -KAY-R1600R | |
| BOYUT | DEĞER |
| UZUNLUK | 3550 mm |
| GENİŞLİK | 1850 mm |
| YÜKSEKLİK | 800 mm |
| ÜRÜN TOPLAMA GENİŞLİĞİ | 1600 mm |
| ÜRÜN TOPLAMA UZUNLUĞU | 1000 mm |
| AĞIRLIK: | 600 kg. |
KAY-R1600R
